Samba
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 4 4 3 3 5 4 4
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 1 2 2 2 2 5 2 2
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit 5 5 5 5 5 5 5 5
28) Nicolas Thiele / Lien Kraus 2 1 1 1 1 4 1 1
29) Theo Zeise / Nele Holtz 3 3 3 4 4 3 3 3
Cha Cha Cha
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 5 5 4 3 4 3 (11) 5 (21) 4,5 8,5
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 2 2 2 2 2 5 2 4
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit 4 4 5 5 3 3 (11) 5 (21) 4,5 9,5
28) Nicolas Thiele / Lien Kraus 1 1 1 1 1 5 1 2
29) Theo Zeise / Nele Holtz 3 3 3 4 5 3 3 6
Rumba
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 4 5 3 5 3 4 12,5
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 3 2 2 2 3 3 2 6
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit 5 5 4 5 2 5 5 14,5
28) Nicolas Thiele / Lien Kraus 1 1 1 1 1 5 1 3
29) Theo Zeise / Nele Holtz 2 3 3 4 4 3 3 9
Jive
Nr. FR JA JK MC SS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Luis Hadidi / Lena Coralie Wartberg 4 4 5 2 2 4 4 16,5
19) Adrian Eigner / Elisa Fedorova 3 2 2 3 5 4 (10) 2 8
26) Jonas Stel / Helena Lengkeit 5 5 4 5 3 5 5 19,5
28) Nicolas Thiele / Lien Kraus 1 1 1 1 1 5 1 4
29) Theo Zeise / Nele Holtz 2 3 3 4 4 3 (8) 3 12

FR : Fynn Rumberg

JA : Janina Klingenberg

JK : Jasmin Kalkbrenner

MC : Michelle Casjens

SS : Simona-Dana Schnelle